Vous bénéficiez de performances haut de gamme, en commençant par un moteur Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114, un système d'info-divertissement BOOM!™ Box GTS et assez d'espace de rangement pour partir en voyage.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 670 mm |
Hauteur de selle | 688 mm |
Hauteur de selle, à vider | 735 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 100 mm |
Empattement | 1670 mm |
Pneus, spécifications avant | MT90B16 72H |
Pneus, spécifications arrière | P205/65R15 92T |
Capacité du réservoir de carburant | 22,7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 544 kg |
Poids (en marche) | 561.09 kg |
Volume - capacité du bagage | 0,19 m3 |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double 2-1-2 avec silencieux fuselés |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.534 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.302 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.423 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.392 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.741 |
Rapport de transmission (général) 6re | 3.157 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 159 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3000 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | N/A |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | N/A |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.6 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 158 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roue noire à 7 bâtons en aluminium coulé |
Roues, type arrière | Roue noire à 7 bâtons en aluminium coulé |
Freins, de type étrier | Avant : 32 mm, étrier fixe 4 pistons arrière : piston flottant 36 mm et frein de stationnement intégré |
Roues, type avant | Valve à double effet 49 mm |
Roues, type arrière | Suspension arrière à émulsion réglable manuellement |
Freins, Type | Disque double flottant à l'avant. Disque fixe à l'arrière. |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED sur tous les feux, feux de croisement, feux de route et feux de position Signature, feux arrière / de stop, clignotants avant et clignotants arrière incandescents |
Instruments | Indicateur de vitesse, compte-tours, jauge de carburant et de tension, compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Écran TFT couleurs |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | 5,25 pouces/6,5 pouces - Mise à niveau P&A |
Spécifications des écouteurs (si installés) | 16 à 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Pris en charge |
SiriusXM Presets | 20 - mise à niveau P&A (USA & Canada uniquement) |
Langues | Anglais (US/UK), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois (simplifié), Thaï (siamois), Bahasa (indonésien), Arabe |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Peut varier selon les téléphones |
Intercom pilote/passager | Standard |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Heirloom Red Fade |
Vivid Black |
Prospect Gold/Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Gray Haze/Silver Fortune |