Longueur | 2395 mm |
Hauteur de selle | 752 mm |
Hauteur de selle, à vider | 790 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | MT90B16 72H |
Pneus, spécifications arrière | 180/65B16 81H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids (à l’expédition) | 369 kg |
Poids (en marche) | 385.10 kg |
Volume - capacité du bagage | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 158 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3250 |
Puissance du moteur | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 6.1 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 142 g/km CO2 |
Roues, type avant | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Roues, type arrière | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |