Le Fat Bob® a tout d'une Harley-Davidson et pourtant, il ne ressemble à aucune autre Harley®. Le look agressif et moderne de son échappement relevé 2-1-2, des pneus larges prêts à dévorer le bitume, le couple massif du moteur Milwaukee-Eight®, les performances du cadre Softail®, une fourche inversée et des suspensions arrière facilement réglables contribuent à bousculer les standards. Il s'offre au pilote qui veut découvrir de nouvelles sensations.
Moteur disponible dans les cylindrées 107 (1745 cc) et 114 (1868 cc).
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2340 mm |
Hauteur de selle | 704 mm |
Hauteur de selle, à vider | 710 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 28 |
Arrière | 132 mm |
Empattement | 1615 mm |
Pneus, spécifications avant | 150/80-16,71H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 13.6 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 296 kg |
Poids (en marche) | 306 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double court 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 155 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 31 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g / km |
Roues, type avant | Structure en aluminium coulé avec graphismes gravés au laser, Denim Black |
Roues, type arrière | Structure en aluminium coulé avec graphismes gravés au laser, Denim Black |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, ABS, sécurité, niveau de batterie bas, avertissement niveau de carburant |
Instruments | Indicateur de vitesse analogique 4 pouces, avec affichage numérique du rapport, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur de trajet et autonomie, compte-tours analogique 4 pouces |
Deadwood Green Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |